Цены на услуги в Юбилейном
Все выгодные цены на услуги по уборке, вывозу мусора и утилизации отходов в Юбилейном и области. Стоимость, акции и специальные условия на услуги. Скачать прайс по вывозу мусора в 2026 году, заказать выгодно со скидкой звоните +7 931 105-63-33
Вывоз мусора в Юбилейном
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Строительный мусор | 5924 | усл. |
| Крупногабаритный мусор | 9067 | усл. |
| Вывоз мусора ТБО | 7109 | усл. |
Вывоз металлической стружки с выездом в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз металлической стружки в Юбилейном | 2061 | за 1 куб. м |
| Загрузка и вынос металлической стружки | 515 | за 100 кг |
| Утилизация металлической стружки | 1030 | за 500 кг |
Вывоз и утилизация оконных рам в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.изм. |
| Вывоз старых оконных рам в Юбилейном | 1855 | за 1 шт. |
| Разборка оконной рамы | 618 | за 1 шт. |
| Погрузка оконных рам | 515 | за 1 шт. |
Вывоз старой сантехники и утилизация отходов в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз старой ванны чугунной | 3606 | за 1 шт. |
| Вывоз старой ванны акриловой | 2576 | за 1 шт. |
| Вывоз и утилизация унитаза | 1855 | за 1 шт. |
Вывоз и утилизация шин в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз легковых шин на утилизацию | 103 | за 1 шт. |
| Вывоз грузовых шин на утилизацию | 258 | за 1 шт. |
| Вывоз шин с дисками | 330 | за 1 шт. |
Вывоз спиленных веток и деревьев с участка в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз спиленных мелких веток | 1236 | за 1 м³ |
| Вывоз крупных веток | 1648 | за 1 м³ |
| Вывоз спиленных деревьев | 3606 | за дерево |
Вывоз и утилизация древесных отходов в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз веток после обрезки деревьев | 2576 | 1 куб.м |
| Утилизация древесных отходов | 2061 | 1 куб.м |
| Вывоз старых деревьев и корней | 3606 | 1 куб.м |
Вывоз грунта с погрузкой и вывозом в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Вывоз грунта самосвалом 5 кубов | 4636 | за машину |
| Вывоз грунта самосвалом 10 кубов | 8036 | за машину |
| Погрузка грунта экскаватором | 1855 | за куб. м. |
Вывоз асфальтового скола с утилизацией в Юбилейном
| Вид услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Вывоз асфальтового скола в Юбилейном | 3812 | 1 м<sup>3</sup> |
| Погрузка асфальтового скола вручную | 824 | 1 м<sup>3</sup> |
| Погрузка асфальтового скола экскаватором | 618 | 1 м<sup>3</sup> |
Вывоз бетонного боя и утилизация в Юбилейном
| Вид услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Вывоз бетонного боя до 1 тонны в Юбилейном | 3606 | за выезд |
| Вывоз бетонного боя до 3 тонн | 9273 | за выезд |
| Вывоз бетонного боя до 5 тонн | 14424 | за выезд |
Вывоз кирпичного боя с утилизацией в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз кирпичного боя в Юбилейном | 3091 | за 1 м³ |
| Загрузка и вывоз кирпичного боя с погрузкой | 4327 | за 1 м³ |
| Демонтаж кирпичных перегородок и вывоз боя | 6180 | за 1 м³ |
Вывоз рубероида и старой кровли с утилизацией в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Вывоз рубероида на свалку | 4121 | за 1 куб. м |
| Вывоз старой кровли | 4636 | за 1 куб. м |
| Демонтаж рубероида | 1855 | за 1 кв. м |
Вывоз макулатуры в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз макулатуры с офисов в Юбилейном | 1752 | за 100 кг |
| Вывоз макулатуры из квартир | 2061 | за 100 кг |
| Вывоз бумажных архивов | 2267 | за 100 кг |
Вывоз пластиковых отходов в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вывоз пластиковых бутылок | 1133 | за 1 куб. м |
| Вывоз ПЭТ-тары | 1236 | за 1 куб. м |
| Вывоз пластиковой упаковки | 1339 | за 1 куб. м |
Вывоз стеклобоя в Юбилейном
| Вид услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Вывоз стеклобоя контейнером 8 м³ | 4636 | за контейнер |
| Вывоз стеклобоя контейнером 20 м³ | 7933 | за контейнер |
| Погрузка стеклобоя вручную | 824 | за 1 м³ |
Утилизация опасных отходов с вывозом в Юбилейном
| Вид услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Утилизация медицинских отходов класса А | 124 | кг |
| Утилизация медицинских отходов класса Б | 165 | кг |
| Утилизация медицинских отходов класса В | 206 | кг |
Утилизация люминесцентных ламп в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Утилизация люминесцентных ламп 18-25 Вт | 88 | шт |
| Утилизация компактных люминесцентных ламп | 93 | шт |
| Утилизация ламп дневного света 36-40 Вт | 98 | шт |
Утилизация батареек и аккумуляторов в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. измерения |
| Утилизация бытовых батареек AA/AAA | 72 | за 1 кг |
| Утилизация аккумуляторов мобильных телефонов | 103 | за 1 шт. |
| Утилизация автомобильных аккумуляторов | 464 | за 1 шт. |
Утилизация медицинских отходов в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Утилизация медотходов класса А в Юбилейном | 113 | кг |
| Утилизация медотходов класса Б в Юбилейном | 185 | кг |
| Утилизация медотходов класса В в Юбилейном | 227 | кг |
Ликвидация несанкционированных свалок в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Ликвидация несанкционированной свалки в Юбилейном | 7727 | за куб.м |
| Вывоз строительного мусора | 5667 | за куб.м |
| Вывоз бытового мусора | 2576 | за куб.м |
Вывоз опавшей листвы с участка в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз опавшей листвы мешками 120 л | 155 | за мешок |
| Погрузка листвы вручную | 515 | за час |
| Вывоз листвы КАМАЗом 10 м<sup>3</sup> | 6697 | за машину |
Вывоз старых автомобилей на утилизацию в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз легкового автомобиля на утилизацию | 5667 | за автомобиль |
| Вывоз внедорожника или минивэна | 7200 | за автомобиль |
| Вывоз грузового автомобиля до 3,5 тонн | 9800 | за автомобиль |
Уборка территорий в Юбилейном
| Вид услуги | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ручная уборка территории | 72 | кв.м. |
| Механизированная уборка территории | 46 | кв.м. |
| Уборка мусора после строительства | 3091 | за выезд |
Механизированная уборка территории с вывозом мусора в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Механизированная уборка дворовых территорий | 3606 | за 1000 кв. м |
| Уборка парковок трактором | 4121 | за 1000 кв. м |
| Уборка снега с вывозом погрузчиком | 5150 | за 1 смену |
Уборка участков от мусора любой сложности в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз строительного мусора с участка | 2576 | за выезд |
| Уборка бытового мусора на участке | 1855 | за сотку |
| Вывоз старой мебели и техники | 2267 | за предмет |
Очистка квартиры от мусора с вывозом и утилизацией в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Вынос и удаление строительного мусора | 2061 | за 1 куб.м. |
| Вывоз старой мебели из квартиры | 1550 | за 1 предмет |
| Разбор и вынос крупногабаритного мусора | 2576 | за 1 куб.м. |
Вывоз мусора из гаража с гарантией чистоты в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз смешанного мусора из гаража | 2576 | за 3 куб. м. |
| Вывоз строительного мусора | 3091 | за 3 куб. м. |
| Вывоз старой мебели из гаража | 1752 | за 1 предмет |
Вывоз мусора из подвала с утилизацией в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз строительного мусора из подвала | 3091 | за куб.м |
| Вывоз мебели и крупногабаритного мусора из подвала | 3606 | за куб.м |
| Погрузка мусора из подвала | 824 | за мешок |
Вывоз мусора с чердака в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Вывоз бытового мусора с чердака | 2576 | за 1 куб.м. |
| Спуск и вынос крупногабаритных отходов | 3606 | за 1 куб.м. |
| Разбор и утилизация старой мебели с чердака | 3091 | за 1 комплект |
Уборка производственных помещений в Юбилейном для бизнеса
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Генеральная уборка производственных помещений | 6697 | за 100 кв.м |
| Ежедневная влажная уборка | 4636 | за 100 кв.м |
| Очистка и дезинфекция полов | 2061 | за 100 кв.м |
Уборка складских помещений в Юбилейном под ключ
| Наименование услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Комплексная уборка складских помещений | 5150 | за 100 кв.м |
| Вывоз строительного мусора | 3606 | за куб.м |
| Удаление паллет и упаковки | 618 | за 1 паллет |
Уборка и вывоз мусора после мероприятий в Юбилейном
| Вид услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Уборка территории после мероприятия | 2576 | за 100 кв.м. |
| Сбор и сортировка мусора | 1550 | за 100 кг |
| Вывоз строительного мусора | 4121 | за 1 куб.м. |
Уборка строительного мусора с вывозом и утилизацией в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз строительного мусора в Юбилейном | 2576 | за куб.м |
| Погрузка строительного мусора вручную | 618 | за куб.м |
| Аренда контейнера 8 м<sup>3</sup> для мусора | 4842 | сутки |
Очистка дворов от снега с гарантией результата в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. Измерения |
| Ручная уборка снега во дворе | 62 | за кв. метр |
| Механизированная уборка снега | 57 | за кв. метр |
| Вывоз снега с территории | 3606 | за куб. метр |
Очистка крыш от снега в Юбилейном с гарантией безопасности
| Наименование услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Очистка кровли от снега вручную | 82 | за 1 кв.м |
| Машинная очистка крыш от снега | 67 | за 1 кв.м |
| Удаление сосулек с кровли | 103 | за 1 пог.м |
Уборка снега на парковках в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Механизированная уборка снега на парковке | 6180 | за 100 кв.м. |
| Ручная уборка снега с труднодоступных участков | 2061 | за 50 кв.м. |
| Погрузка и вывоз снега с парковки | 8240 | за 6 куб.м. |
Вывоз и уборка снега в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Ручная уборка и вывоз снега с территории в Юбилейном | 3091 | за куб.м |
| Механизированная погрузка и вывоз снега | 2061 | за куб.м |
| Вывоз снега со дворовых территорий | 3606 | за куб.м |
Вывоз снега с погрузкой в Юбилейном для организаций и частных лиц
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз снега с ручной погрузкой в Юбилейном | 3606 | 1 куб.м. |
| Вывоз снега с погрузкой экскаватором в Юбилейном | 4121 | 1 куб.м. |
| Вывоз снега самосвалом 10 тонн | 45333 | 1 рейс |
Вывоз снега самосвалами в Юбилейном
| Вид услуги | Цена, руб. от | Единица измерения |
| Вывоз снега самосвалом 10 куб. м | 7727 | за рейс |
| Вывоз снега самосвалом 20 куб. м | 14424 | за рейс |
| Погрузка снега экскаватором | 2576 | за час |
Вывоз снега контейнерами в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена, руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз снега контейнером 8 м<sup>3</sup> | 5667 | за рейс |
| Вывоз снега контейнером 20 м<sup>3</sup> | 9800 | за рейс |
| Вывоз снега контейнером 27 м<sup>3</sup> | 11539 | за рейс |
Весенняя уборка территории с вывозом и утилизацией мусора в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Уборка мусора с участка в Юбилейном | 2576 | за сотку |
| Ручная уборка мелкого мусора | 1550 | за сотку |
| Вывоз старой листвы и прошлогодней травы | 3606 | за куб.м |
Осенняя уборка территории с вывозом мусора и листвы в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Уборка опавшей листвы | 62 | за 1 кв.м. |
| Сгребание и вынос мусора с территории | 1236 | за 100 кв.м. |
| Сбор и вывоз веток | 720 | за 1 куб.м. |
Уборка и вывоз мусора после затопления в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вынос и сбор мусора после затопления | 2576 | за 1 куб. м |
| Утилизация поврежденных вещей | 1236 | за 1 куб. м |
| Разборка и вынос поврежденной мебели | 1855 | за 1 шт. |
Уборка территории после стихийного бедствия в Юбилейном
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Уборка поваленных деревьев и веток | 4636 | за 100 кв.м. |
| Вывоз строительного и крупногабаритного мусора | 3606 | за 1 м<sup>3</sup> |
| Загрузка и вывоз бытового мусора | 1855 | за 1 м<sup>3</sup> |
Демонтаж сантехники с вывозом мусора в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Демонтаж ванны чугунной | 2576 | за единицу |
| Демонтаж ванны акриловой | 1855 | за единицу |
| Демонтаж унитаза | 1236 | за единицу |
Демонтаж мебели с вывозом и утилизацией в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Демонтаж шкафа в Юбилейном | 1236 | за единицу |
| Демонтаж кухонного гарнитура | 2061 | за гарнитур |
| Демонтаж дивана | 1030 | за изделие |
Демонтаж стен и перегородок для любых объектов в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Демонтаж кирпичных стен | 824 | кв.м |
| Демонтаж бетонных стен | 1339 | кв.м |
| Демонтаж гипсокартонных перегородок | 361 | кв.м |
Демонтаж пола с вывозом строительного мусора в Юбилейном
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж дощатого пола | 258 | кв.м. |
| Демонтаж паркетного пола | 361 | кв.м. |
| Демонтаж ламината | 206 | кв.м. |
Демонтаж плитки с вывозом мусора в Юбилейном
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Демонтаж напольной плитки в Юбилейном | 361 | кв.м |
| Демонтаж настенной плитки в Юбилейном | 412 | кв.м |
| Демонтаж керамогранита в Юбилейном | 464 | кв.м |
Демонтаж бетонных конструкций с вывозом мусора в Юбилейном
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Демонтаж ж/б плит перекрытия в Юбилейном | 6180 | кв. м |
| Демонтаж бетонных стен в Юбилейном | 5358 | кв. м |
| Удаление бетонной стяжки пола | 4327 | кв. м |
